財務資訊
        - 公司概況
- 每月營收
- 財務報表
公司概況
            年營業額
                        (億)
                        
                    每月營收
            仟元/(新台幣)
                    | 月份 | 營業額 | 去年同期 | 增減百分比 | 累積金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 74,167 | 108,389 | -31.57% | 74,167 | 
| 2月 | 82,131 | 87,601 | -6.24% | 156,298 | 
| 3月 | 120,629 | 112,550 | 7.18% | 276,927 | 
| 4月 | 102,733 | 116,134 | -11.54% | 379,660 | 
| 5月 | 92,162 | 131,335 | -29.83% | 471,822 | 
| 6月 | 98,787 | 128,612 | -23.19% | 570,609 | 
| 7月 | 106,015 | 138,813 | -23.63% | 676,624 | 
| 8月 | 120,877 | 126,003 | -4.07% | 797,501 | 
| 9月 | 103,917 | 138,583 | -25.01% | 901,418 | 
財務報表
            
        
